| 型号 | GSM-TYFQ311 |
| 产品类型 | 手持式智能反窃电检测设备 |
| 检测原理 | 钳形电流采样 + 载波抄表 + 容差比对 |
| 通信方式 | 内置 HPLC 载波模块 + BLE 蓝牙 |
| 电流范围 | 0 ~ 100A(AC) |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 支持表型 | 三相四线 / 单相两线 电能表 |
| 手机联动 | 微信小程序 / 蓝牙连接 |
| 供电方式 | 内置锂电池 + USB-C 充电 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 防护等级 | IP53 |
某台区线损率长期偏高且无法定位原因,使用本设备对可疑用户逐一进行非接触式电流比对检测,快速锁定存在窃电行为的用户。
接到用户窃电举报后,使用本设备在用户不知情的情况下完成隐蔽检测和数据采集,生成具有法律效力的分析报告作为执法依据。
配合供电部门开展周期性反窃电专项检查行动,批量部署设备提高排查效率,建立重点监控对象档案。